* 관세학회지는 더 이상 인쇄본을 발간하지 않고, 관세학회 홈페이지와 JAMS에서 회원등록을 마친 회원은 언제든지 탑재된 논문의 다운로드가 가능합니다.
구분 | 일자 |
---|---|
▶ 논문투고 마감일 | 1월 31일, 2월 11일(연장) |
▶ 논문심사일 | 2월 12일 ~ 16일 |
▶ 투고논문 수정보완 | 2월 17일 ~ 20일 |
▶ 논문편집위원회 | 2월 21일 |
▶ 원고 편집 의뢰 | 2월 22일 |
▶ 투고자 1차 편집본 확인 | 2월 24일 |
▶ 투고자 2차 논문편집본 확인 | 2월 26일 |
▶ 편집위 최종 논문편집본 확인 | 2월 27일 |
▶ 제23권 제1호 발간 | 2월 28일 |
▶ 연구재단 탑재일 | 3월 5일 |
▶ JAMS 탑재일 | 3월 6일 |
* 연장공고는 필요시에만 시행하며, 1월 31일이 투고 마감일입니다.
◆ 제23권 제2호(2022년 5월 28일) *논문투고마감은 4월 30일입니다.구분 | 일자 |
---|---|
▶ 논문투고 마감일 | 4월 30일, 5월 10일(연장) |
▶ 논문심사일 | 5월 11일 ~ 15일 |
▶ 투고논문 수정보완 | 5월 16일 ~ 19일 |
▶ 논문편집위원회 | 5월 21일 |
▶ 원고 편집 의뢰 | 5월 23일 |
▶ 투고자 1차 편집본 확인 | 5월 25일 |
▶ 투고자 2차 논문편집본 확인 | 5월 26일 |
▶ 편집위 최종 논문편집본 확인 | 5월 27일 |
▶ 제23권 제2호 발간 | 5월 28일 |
▶ 연구재단 탑재일 | 6월 4일 |
▶ JAMS 탑재일 | 6월 5일 |
* 연장공고는 필요시에만 시행하며, 4월 30일이 투고 마감일입니다.
◆ 제23권 제3호(2022년 8월 28일) *논문투고마감은 7월 31일입니다.구분 | 일자 |
---|---|
▶ 논문투고 마감일 | 7월 31일, 8월 10일(연장) |
▶ 논문심사일 | 8월 11일 ~ 15일 |
▶ 투고논문 수정보완 | 8월 16일 ~ 19일 |
▶ 논문편집위원회 | 8월 20일 |
▶ 원고 편집 의뢰 | 8월 22일 |
▶ 투고자 1차 편집본 확인 | 8월 24일 |
▶ 투고자 2차 논문편집본 확인 | 8월 26일 |
▶ 편집위 최종 논문편집본 확인 | 8월 27일 |
▶ 제23권 제3호 발간 | 8월 28일 |
▶ 연구재단 탑재일 | 9월 6일 |
▶ JAMS 탑재일 | 9월 7일 |
* 연장공고는 필요시에만 시행하며, 7월 31일이 투고 마감일입니다.
◆ 제23권 제4호(2022년 12월 28일) *논문투고마감은 11월 30일입니다.구분 | 일자 |
---|---|
▶ 논문투고 마감일 | 11월 30일, 12월 8일(연장) |
▶ 논문심사일 | 12월 9일 ~ 13일 |
▶ 투고논문 수정보완 | 12월 14일 ~ 17일 |
▶ 논문편집위원회 | 12월 19일 |
▶ 원고 편집 의뢰 | 12월 20일 |
▶ 투고자 1차 편집본 확인 | 12월 23일 |
▶ 투고자 2차 논문편집본 확인 | 12월 26일 |
▶ 편집위 최종 논문편집본 확인 | 12월 27일 |
▶ 제23권 제4호 발간 | 12월 28일 |
▶ 연구재단 탑재일 | 1월 6일 |
▶ JAMS 탑재일 | 1월 7일 |
* 연장공고는 필요시에만 시행하며, 11월 30일이 투고 마감일입니다.